Stadt-Laufmeisterschaften
Zirndorfer Stadtpark, am 09.10.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Männer - Altersklassen (1950 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 130 Neumann, Michael 1966 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 6:25    1. M40
2. 131 Buresch, Rudi 1960 TEAM CHALLENGE SFV AURAU 7:08  + 43  1. M50
3. 133 Etzel, Bernhard 1967 FAMILIE ETZEL ZIRNDORF 7:42  + 1:17  2. M40
4. 111 Ullrich, Rudolf 1948 LA TSV 1861 ZIRNDORF 7:56  + 1:31  1. M60
5. 132 Witkowski, Manfred 1958 VEREIN SCHÄFERHUNDE OG ZIRNDORF 8:10  + 1:45  2. M50
129 Regenberg, Claus 1967 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF n.a.    0. M40

Männer - Jedermannsklasse (1950 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 347 Nitchka, Stephan 1969 OHNE 6:51    1. M

Schülerinnen C - 1999 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 110 Heindel, Lena 1999 LA TSV 1861 ZIRNDORF 2:25    1. W11
2. 134 Etzel, Kristin 1999 FAMILIE ETZEL ZIRNDORF 2:27  + 2  2. W11

Schülerinnen C - 2000 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 13:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 109 Backer, Miriam 2000 LA TSV 1861 ZIRNDORF 2:16    1. W10
2. 106 Brock, Zoé 2000 LA TSV 1861 ZIRNDORF 2:26  + 10  2. W10
3. 226 Christ, Nadine 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:34  + 18  3. W10
4. 225 Schönecker, Patrizia 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:42  + 26  4. W10
5. 224 Hauke, Lisa 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:53  + 37  5. W10
6. 346 Hütter, Chantal 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:38  + 1:22  6. W10
107 Adams, Annina 2000 LA TSV 1861 ZIRNDORF n.a.    0. W10
345 Jungkunz, Selina 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W10
344 Schopper, Jael 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W10

Schülerinnen D - 2001 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 13:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 341 Förster, Ariane 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:28    1. W9
2. 221 Zachariae, Anna 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:30  + 2  2. W9
3. 220 Scherbaum, Lia 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:33  + 5  3. W9
4. 331 Walz, Joela 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:34  + 6  4. W9
5. 223 Moßmeier, Chiara 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:40  + 12  5. W9
6. 217 Zindl, Wiona 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:40  + 12  6. W9
7. 339 Gaida, Laura 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:41  + 13  7. W9
8. 334 Meister, Jamie Renee 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:44  + 16  8. W9
9. 222 Schreiner, Jasmine 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:51  + 23  9. W9
10. 343 Ströhlein, Julia 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:51  + 23  10. W9
11. 218 Schubert, Franziska 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:52  + 24  11. W9
12. 216 Castaneda, Cecilia 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:52  + 24  12. W9
13. 342 Helmschmidt, Shanea 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:53  + 25  13. W9
13. 215 Bliemel, Emily 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:53  + 25  13. W9
15. 333 Stradtner, Nadja 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:54  + 26  15. W9
16. 330 Stuhlmüller, Hannah 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:56  + 28  16. W9
17. 335 Billenstein, Chiara 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:56  + 28  17. W9
18. 336 Achenbach, Tanja 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:59  + 31  18. W9
19. 337 Miksch, Julia 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:03  + 35  19. W9
20. 219 Hammel, Isabella 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:22  + 54  20. W9
21. 340 Lößel, Alina 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:28  + 1:00  21. W9
329 Kugler, Miriam 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W9
214 Ezera, Juliette 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W9
332 Falbo, Valeria 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W9
338 Bade, Lisa 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W9

Schülerinnen D - 2002 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 14:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 323 Förster, Miriam 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:29    1. W8
2. 208 Prusko, Yara 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:32  + 3  2. W8
3. 313 Härtl, Katharina 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:35  + 6  3. W8
4. 210 Sommer, Fenja 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:36  + 7  4. W8
5. 326 Stadler, Linda 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:36  + 7  5. W8
6. 322 Mertens, Viola 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:39  + 10  6. W8
6. 318 Böhnke, Svea 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:39  + 10  6. W8
8. 213 Wintersberg, Greta 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:42  + 13  8. W8
9. 312 Bloß, Emily 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:43  + 14  9. W8
10. 212 Alesi, Kim 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:44  + 15  10. W8
11. 114 Jantschek, Lea 2002 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 2:45  + 16  11. W8
12. 327 Stadler, Elisa 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:47  + 18  12. W8
13. 321 Schmidt, Elena 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:48  + 19  13. W8
14. 324 Ulrich, Victoria 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:49  + 20  14. W8
15. 316 Ziegler, Nikola 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:53  + 24  15. W8
16. 320 Arndt, Carolin 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:55  + 26  16. W8
17. 113 Ditl, Franziska 2002 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 2:57  + 28  17. W8
18. 211 Matausch, Hanna 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:59  + 30  18. W8
19. 206 Popp, Anne 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:01  + 32  19. W8
20. 319 Etzel, Annika 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:01  + 32  20. W8
21. 315 Schubert, Fabienne 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:13  + 44  21. W8
22. 207 Hermannstädter, Chantel 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:15  + 46  22. W8
23. 328 Law, Aurelia 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:31  + 1:02  23. W8
314 Potoradi, Marie-Luise 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W8
205 Dürr, Antonia 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W8
209 Kraus, Leila 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W8
325 Hamberger, Celina 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W8
317 Liß, Verina 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W8

Schülerinnen D - 2003 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 14:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 302 Bohnert, Emilia 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:44    1. W7
2. 310 Frank, Alexandra 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:51  + 7  2. W7
3. 197 Friedrich, Jana 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:52  + 8  3. W7
4. 200 Schreiner, Carina 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:56  + 12  4. W7
5. 196 Spengler, Franka 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:57  + 12  5. W7
6. 194 Zeh, Amelie 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:58  + 13  6. W7
7. 301 Nitschke, Julia 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:59  + 15  7. W7
8. 201 Bohr, Angelina 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:03  + 18  8. W7
9. 202 Dannenberg, Jana 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:04  + 19  9. W7
10. 203 Ludwig, Leonie 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:06  + 21  10. W7
11. 295 Billenstein, Vanessa 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:09  + 24  11. W7
12. 296 Geigl, Elena 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:11  + 26  12. W7
13. 112 Kriener, Svenja 2003 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 3:14  + 29  13. W7
14. 308 Aldenhoven, Judith 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:14  + 29  14. W7
15. 304 Einberger, Theresa 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:22  + 37  15. W7
16. 303 Naumann, Heidi 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:23  + 38  16. W7
17. 305 Ostendorf, Anna Lena 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:25  + 40  17. W7
18. 204 Seyfferth, Lea 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:26  + 41  18. W7
19. 300 Földi, Lara sophie 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:28  + 43  19. W7
20. 307 Alexandritis, Sofia 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:30  + 45  20. W7
21. 309 Wunschik, Esther 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:36  + 51  21. W7
22. 311 Nürnberger, Julia 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:37  + 52  22. W7
23. 298 Pöpel, Lisa 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:40  + 55  23. W7
24. 198 Frik, Diana 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:46  + 1:01  24. W7
294 Schmidt-Cox, Jaqueline 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W7
199 Preller, Nina 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W7
299 Schopper, Eden 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W7
306 Naser, Leonie 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W7
195 Duta, Jasmine 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W7
297 Oexle, Jenni 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W7

Schülerinnen D - 2004 und jünger (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 287 Bernsdorf, Nele 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:57    1. W6
2. 291 Krischke, Kira 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:03  + 6  2. W6
3. 290 Höfer, Leonie 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:03  + 6  3. W6
4. 289 Wimberger, Rebecca 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:11  + 13  4. W6
5. 192 Alesi, Vivien 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:12  + 14  5. W6
6. 190 Grimm, Mona 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:14  + 17  6. W6
7. 189 Maschauer, Sophie 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:15  + 17  7. W6
8. 191 Engelhardt, Tina 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:23  + 25  8. W6
9. 292 Itzek, Ann-Kathrin 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:26  + 28  9. W6
10. 193 Meseck, Shiela 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:29  + 31  10. W6
11. 288 Bukatova, Polera 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:38  + 40  11. W6
293 Werner, Rose 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. W6
188 Heim, Amelie 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W6
187 Kraus, Vanessa 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. W6

Schüler C - 1999 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 14:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 124 Grifatong, Nicolas 1999 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 2:27    1. M11

Schüler C - 2000 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 15:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 123 Jantschek, Nic 2000 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 2:19    1. M10
2. 184 Staskowiak, Niklas 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:26  + 7  2. M10
3. 186 Walz, Simon 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:28  + 9  3. M10
4. 108 Winkler, Nicolas 2000 LA TSV 1861 ZIRNDORF 2:30  + 11  4. M10
5. 185 Hohl, Sebastian 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:38  + 19  5. M10
6. 183 Sertolli, Gentrit 2000 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:55  + 36  6. M10
7. 284 Weißenberger, Nicolas 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:56  + 37  7. M10
8. 282 Heineken, Benjamin 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:01  + 42  8. M10
286 Baum, Marian 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M10
285 Tächl, Moritz 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M10
283 Reiter, Henrik 2000 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M10

Schüler D - 2001 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 274 Kanther, Tobias 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:13    1. M9
2. 278 Stadelmann, Tom 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:25  + 12  2. M9
3. 275 Ott, Lion 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:27  + 14  3. M9
4. 178 Auer, Niklas 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:29  + 16  4. M9
5. 182 Dannenberg, Nils 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:32  + 19  5. M9
6. 271 Temmesfeld, Paul 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:36  + 23  6. M9
7. 175 Hofmann, David 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:45  + 32  7. M9
8. 181 Lehmacher, Nick 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:49  + 36  8. M9
9. 180 Doffin, Marcel 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:51  + 38  9. M9
10. 176 Inkermann, Marvin 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:52  + 39  10. M9
11. 277 Meister, Fabian 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:52  + 39  11. M9
12. 272 Worschech, Tobias 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:53  + 40  12. M9
13. 179 Binder, Marco 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:58  + 45  13. M9
281 Ruhsaran, Kürsat 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M9
276 Masala, Benno 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M9
279 Eitel, Luca 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M9
177 Senyigit, Ömer 2001 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M9
280 Konstanci, Mirkan 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M9
273 Wach, Armin 2001 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M9

Schüler D - 2002 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 15:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 268 Tillmann, Malik 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:23    1. M8
2. 172 Podlesek, Nico 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:25  + 2  2. M8
3. 263 Szabo, Sean Luca 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:29  + 6  3. M8
4. 265 Augustin, Philipp 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:33  + 10  4. M8
5. 173 Jiranek, Benedikt 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:35  + 12  5. M8
6. 168 Vollmar, Janosch 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:37  + 14  6. M8
7. 169 Barnasch, Yannik 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:44  + 21  7. M8
8. 264 Wingert, David 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:47  + 24  8. M8
9. 261 Reinsch, Nico 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:48  + 25  9. M8
10. 267 Bernsdorf, Nils 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:55  + 32  10. M8
11. 269 Deinzer, Fabio 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:02  + 39  11. M8
12. 262 Dewald, Dominik 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:03  + 40  12. M8
13. 270 Joseph, Noah 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:07  + 44  13. M8
14. 260 Wasck, Sebastian 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:09  + 46  14. M8
174 Lamp, Thomas 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M8
171 Herrmann, Lukas 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M8
170 Artinyan, Aleksan 2002 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M8
266 Fejzic, Kevin 2002 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M8

Schüler D - 2003 (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 15:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 257 Ramke, Konstantin 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:35    1. M7
2. 252 Walter, Lennart 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:36  + 1  2. M7
3. 166 Grabowski, Leon 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:41  + 5  3. M7
4. 259 Reinhart, Alexander 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:44  + 9  4. M7
5. 155 Jiranek, Vincent 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:46  + 10  5. M7
6. 246 Wagnrer, Tobi 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:46  + 10  6. M7
7. 249 Stuhlmüller, Samuel 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:50  + 14  7. M7
8. 258 Bräunlein, Nils 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:51  + 16  8. M7
9. 163 Lehmacher, Tim 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:52  + 17  9. M7
10. 165 Zachariae, Jan 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:54  + 18  10. M7
11. 152 Neff, Kevin 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:55  + 20  11. M7
12. 248 Walz, Janis 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:58  + 23  12. M7
13. 164 Ramulic, Dino 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:59  + 24  13. M7
14. 154 Morgner, Kai 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:00  + 24  14. M7
15. 253 Becke, Robert 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:00  + 24  15. M7
16. 167 Sudelin, Dominik 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:03  + 28  16. M7
17. 250 Däumler, Julian 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:04  + 28  17. M7
18. 251 Beer, Alexander 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:09  + 34  18. M7
19. 156 Steiner, Nick 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:22  + 47  19. M7
20. 157 Kis, Flavio 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:23  + 48  20. M7
21. 247 Holzwarth, Tim 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:23  + 48  21. M7
22. 150 Wagner, Rohan 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:27  + 51  22. M7
23. 148 Korinth, Tadas 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:32  + 56  23. M7
24. 147 Trigkoudis, Joannis 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:32  + 56  24. M7
25. 151 Jäntsch, Marco 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:43  + 1:07  25. M7
26. 149 Lally, Justin 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:47  + 1:11  26. M7
255 Homberger, Alexander 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M7
254 Alagic, David 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M7
256 Marino, Fabian 2003 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M7
153 Dittmar, Jonas 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7
158 Lopez, Pascal 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7
159 Sen, Resul 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7
160 Regine, Marco 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7
161 Vogel, Marcel 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7
162 Rutkowski, Tim 2003 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M7

Schüler D - 2004 und jünger (650 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 237 Meyer, Ben 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:56    1. M6
2. 135 Durtuluk, Emre 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 2:57  + 0  2. M6
3. 234 Strehl, Cornelius 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 2:57  + 1  3. M6
4. 136 Wrotny, Dominik 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:01  + 4  4. M6
5. 241 Hubmann, Jakob 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:01  + 5  5. M6
6. 143 Grimm, Jakob 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:03  + 7  6. M6
7. 232 Bernast, Felix 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:04  + 7  7. M6
8. 227 Bernast, Marcel 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:06  + 9  8. M6
9. 139 Solomeier, Justin 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:07  + 10  9. M6
10. 233 Schmidt, Moritz 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:08  + 11  10. M6
11. 244 Bogendörfer, Benjamin 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:09  + 12  11. M6
12. 239 Miksch, Valentin 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:10  + 13  12. M6
13. 242 Herpich, Leon 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:10  + 13  13. M6
14. 145 Zippe, Joel 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:11  + 14  14. M6
15. 228 Aksoy, Emre 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:12  + 15  15. M6
16. 245 Bogner, Samuel 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:13  + 16  16. M6
17. 138 Schilz, Tom 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:15  + 18  17. M6
18. 137 Ha Huy, Quoc 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:16  + 19  18. M6
19. 140 Gillarek, Lars 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:19  + 22  19. M6
20. 142 Koutsivetas, Vassilios 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:20  + 23  20. M6
21. 230 David, Benjamin 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:20  + 23  21. M6
22. 144 Reininger, Dominik 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF 3:25  + 28  22. M6
23. 235 Ehemann, Elia 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:31  + 34  23. M6
24. 243 Wolfsgruber, Jochen 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:31  + 34  24. M6
25. 231 Rauh, Eugen 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 3:32  + 35  25. M6
26. 229 Hutzler, Paul 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF 4:01  + 1:04  26. M6
27. 122 Kriener, Lukas 2005 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:08  + 1:11  1. M5
141 Zindl, Sven 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M6
238 Schmidt, Samuel 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M6
240 Taleb, Lars 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M6
146 Huß, Jannik 2004 GRUNDSCHULE I ZIRNDORF n.a.    0. M6
236 Untermeier, Calvin 2004 GRUNDSCHULE II ZIRNDORF n.a.    0. M6

Schüler B - 1997/1998 (1300 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 125 Bayer, Maximilian 1998 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:55    1. M12
126 Bühler, Christian 1998 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF n.a.    0. M12

Schülerinnen B - 1997/1998 (1300 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 117 Zeiher, Christina 1997 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:37    1. W13
2. 118 Körber, Lena 1997 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:44  + 7  2. W13
3. 116 Hollerung, Lena 1997 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:54  + 17  3. W13
4. 115 Regenberg, Maja 1998 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 5:03  + 26  1. W12

Schülerinnen A - 1995/1996 (1300 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 120 Schübel, Julia 1995 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:30    1. W15
2. 119 Gottwald, Lena 1996 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:46  + 16  1. W14
3. 104 Ittner, Denise 1996 LA TSV 1861 ZIRNDORF 4:52  + 22  2. W14


Schüler A - 1995/1996 (1300 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 128 Körber, Maximilian 1995 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:26    1. M15
2. 127 Bengelstorff, Björn 1996 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF 4:51  + 25  1. M14


weibliche Jugend A/B (1300 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 103 Leisner, Viola 1994 LA TSV 1861 ZIRNDORF 5:26    1. WJB
2. 348 Voigt, Marlen 1992 LA TSV 1861 ZIRNDORF 5:26  + 0  1. WJA
121 Ackermann, Laura 1994 SCHWIMMEN TSV 1861 ZIRNDORF n.a.    0. WJB
105 Albig, Lena 1993 LA TSV 1861 ZIRNDORF n.a.    0. WJB

männliche Jugend A/B (2600 m)
Datum: 09.10.2010  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 102 Ittner, Kevin 1993 LA TSV 1861 ZIRNDORF 10:11    1. MJB
